Informativa sui cookie
Ultimo aggiornamento: novembre 2026
Categorie di cookie
I cookie essenziali sono necessari al funzionamento del servizio e sono sempre attivi. I cookie analitici vengono impostati dopo che ha accettato i cookie analitici nel banner, e i cookie di Google Ads dopo che ha accettato la pubblicità. La scansione di un codice QR non imposta alcun cookie; il riferimento qr_ref descritto più sotto è misurazione del pubblico esente da consenso secondo le regole della CNIL, e rifiutare i cookie analitici nel banner lo interrompe.
Cookie che utilizziamo
| Nome | Categoria | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
| authjs.session-tokenSu HTTPS: __Secure-authjs.session-token | Essenziale | 30 giorni | Mantiene il Suo accesso (sessione autenticata) |
| authjs.callback-urlauthjs.csrf-tokenSu HTTPS: __Secure-authjs.callback-url__Host-authjs.csrf-token | Essenziale | Fino alla chiusura del browser | Moduli di accesso: protezione dalla falsificazione di richieste tra siti e pagina a cui tornare dopo l'accesso |
| authjs.stateauthjs.nonceauthjs.pkce.code_verifierSu HTTPS: __Secure-authjs.state__Secure-authjs.nonce__Secure-authjs.pkce.code_verifier | Essenziale | 15 minuti | Accesso con Google o Apple: verifica che la risposta corrisponda all'accesso da Lei avviato |
| qrcs_signin_grant | Essenziale | 1 minuto | Completa l'accesso subito dopo la conferma del Suo indirizzo e-mail |
| qrcs_link_intent | Essenziale | 5 minuti | Collega un accesso con Google o Apple al Suo account esistente, su Sua richiesta |
| qrcs_trust | Essenziale | 90 giorni | Riconosce un dispositivo già confermato, così l'accesso da lì non richiede un codice via e-mail |
| qrcs_ws | Essenziale | 1 anno | Ricorda l'area di lavoro selezionata nel pannello |
| NEXT_LOCALE | Essenziale | 1 anno | Ricorda la lingua scelta |
| currency | Essenziale | 1 anno | Ricorda la valuta di visualizzazione |
| qrcs_consent | Essenziale | 180 giorni | Memorizza le Sue scelte sui cookie (analitici, pubblicità) e la loro data |
| qrcs_pw_<slug> | Essenziale | 1 ora | Mantiene accessibile per un'ora un codice QR protetto da password dopo l'inserimento della password |
| qrcs_touch | Analitico, con il Suo consenso | 30 giorni | Attribuzione: la campagna che ha originato la Sua visita (etichette UTM, i nostri identificativi di campagna e di contenuto), registrata come primo e ultimo contatto. Se arriva senza un link di campagna, registra la prima pagina che visita sul nostro sito, la sua lingua e il tipo di sito da cui proviene: un motore di ricerca, un social network, un altro sito web o nessuno (visita diretta). Lo usiamo per attribuire registrazioni e abbonamenti, e lo colleghiamo al Suo abbonamento |
| _ga_ga_<id> | Analitico, con il Suo consenso | 2 anni | Google Analytics 4: distingue i visitatori (_ga) e conserva lo stato della sessione (_ga_<id>) per le nostre statistiche. Google tratta questi dati per nostro conto, come responsabile del trattamento. |
| _gcl_* | Pubblicità, con il Suo consenso | 90 giorni | Cookie di clic di Google Ads: collegano una visita da un annuncio Google a una registrazione successiva. Impostati solo se accetta i cookie pubblicitari. |
Quando scansiona un codice QR, il nostro reindirizzamento dei codici QR (/q/…) non imposta alcun cookie. Se il codice QR apre il sito di un cliente, il link porta un parametro qr_ref: l'identificativo del codice QR e un breve riferimento sottoposto a hash, diverso per ogni cliente, che non contiene mai il Suo indirizzo IP. Se quel sito usa il nostro pixel di conversione, il pixel conserva il riferimento nella memoria del browser propria di quel sito per 30 giorni dalla prima scansione; una scansione successiva non prolunga questa durata. Una conversione successiva su quel sito (un modulo inviato o un acquisto registrato dal cliente) viene allora conteggiata nelle statistiche di quel cliente. È misurazione del pubblico esente da consenso secondo le regole della CNIL, quindi non viene richiesto alcun consenso. Per opporsi, apra Impostazioni cookie e rifiuti i cookie analitici: il nostro reindirizzamento dei codici QR non aggiunge più qr_ref alla pagina aperta dal codice QR. La Sua scelta è salvata su qrcode-suite.com: vale per le scansioni che passano da qrcode-suite.com, e una scansione tramite un altro dominio (il nostro dominio breve di scansione o il dominio proprio di un cliente) non può leggerla. Il Suo rifiuto è conservato per 180 giorni, come le altre scelte sui cookie; dopo Le viene chiesto di nuovo. Le versioni precedenti del nostro reindirizzamento dei codici QR impostavano un cookie qrcs_ref; non viene più impostato, e il reindirizzamento elimina ogni copia rimasta nel Suo browser.
qrcs_touch è un cookie di prima parte e HttpOnly: solo il nostro server può leggerlo. Viene impostato solo con il Suo consenso ai cookie analitici. Gli identificativi di clic pubblicitari (come gclid o fbclid) vi vengono conservati solo se accetta anche i cookie pubblicitari. Viene eliminato non appena revoca il consenso ai cookie analitici. Non memorizza mai l'indirizzo della pagina da cui proviene, solo il suo tipo.
Come modificare la scelta o rinunciare
Con il pulsante Impostazioni cookie qui sotto può modificare o revocare il consenso in qualsiasi momento: revocare il consenso ai cookie analitici elimina qrcs_touch, e rifiutare i cookie analitici interrompe anche il riferimento qr_ref. Può anche eliminare o bloccare i cookie dalle impostazioni del browser. La disattivazione dei cookie di sessione La disconnetterà dal pannello.